第43回 毎日放送京都4歳特別 (G3) 芝2000m (晴・良)
1997年5月4日 京都競馬場 サラブレッド系4歳オープン (混)(特指)(別定)
1着 15 シルクジャスティス 牡4 55 藤田伸二 2:01.1 450(-4)
2着 5 プレミアムサンダー 牡4 55 武 豊 2:01.2 1/2 498(0)
3着 6 ミナミノフェザント 牡4 55 河内 洋 2:02.3 7 458(+4)
4着 2 トムボーイキャット 牝4 53 南井克巳 2:02.4 1/2 462(+6)
5着 3 シネマパラダイス 牡4 55 四位洋文 2:02.6 11/2 500(-2)
6着 8 テイエムキングオー 牡4 55 田島裕和 2:03.0 21/2 454(-10)
7着 11 クレバーフォーマー 牡4 55 田原成貴 2:03.0 アタマ 494(-6)
8着 7 タヤススリーセブン 牡4 55 松永昌博 2:03.4 21/2 522(+6)
9着 9 ダイゴアルタス 牡4 55 福永祐一 2:03.7 13/4 504(-10)
10着 13 ケイズドリーム 牡4 55 村本善之 2:03.8 1/2 506(+2)
11着 14 グリーンブリッツ 牡4 55 岡部幸雄 2:04.0 1 500(-2)
12着 12 ヒダカブライアン 牡4 56 熊沢重文 2:04.0 クビ 470(-12)
13着 4 サンガリバー 牡4 55 上村洋行 2:04.0 ハナ 470(-6)
14着 1 アグネスレジェンド 牡4 55 古川吉洋 2:04.1 クビ 436(+6)
15着 10 テイエムトップダン 牡4 57 和田竜二 2:04.7 31/2 482(-8)
単勝⑮330円 複勝⑮140円 ⑤160円 ⑥670円
枠連3-8 540円 馬連5-15 680円
シルクジャスティス 栗毛・牡4 新冠町・早田牧場新冠支場
父:ブライアンズタイム 母:ユーワメルド(サティンゴ)
2 comments
ブライアンズタイム産駒は無茶使いしても丈夫だったな…。
シルクジャスティスもここがこの年6戦目だったはず。
0:31