Home » 中央競馬 » 中央競馬-GI » [ウイニングポスト10]馬券王 高松宮記念

[ウイニングポスト10]馬券王 高松宮記念

by Keiba Channel



過去100戦のデータです
人気毎の着順(1着-2着-3着)
1人気 46 24 9
2人気 23 23 13
3人気 11 18 22
4人気 8 10 18
5人気 3 7 9
6人気 4 6 11
7人気 3 2 4
8人気 2 4 1
9人気 0 0 7
10人気 0 3 4
11人気 0 0 0
12人気 0 1 2
13人気 0 1 0
14人気 0 1 0

馬番毎の着順(1着-2着-3着)
1番 5 8 6
2番 6 4 5
3番 4 10 6
4番 6 5 5
5番 10 5 4
6番 0 4 10
7番 11 7 5
8番 6 4 4
9番 6 3 5
10番 7 5 7
11番 8 5 7
12番 4 9 6
13番 5 5 6
14番 5 4 4
15番 5 1 5
16番 4 6 6
17番 5 10 5
18番 3 5 4

出走馬毎の着順(1着-2着-3着-飛び*激走)
ロードカナロア 28 1 0 1*0
アグネスワールド 12 5 4 9*3
トロットスター 10 6 3 3*4
ブラックホーク 9 8 6 2*11
デュランダル 8 13 8 4*3
ダノンスマッシュ 6 7 5 5*7
シーキングザパール 5 13 5 7*5
グランアレグリア 5 6 4 8*0
カレンチャン 4 4 8 5*5
ビッグアーサー 2 5 2 0*6
ビリーヴ 2 1 2 6*3
キンシャサノキセキ 1 5 5 4*8
ヒシアケボノ 1 5 4 2*9
フラワーパーク 1 5 4 2*6
レッドファルクス 1 4 5 1*6
スズカフェニックス 1 2 4 10*1
サニングデール 1 1 4 1*5
インディチャンプ 1 1 3 2*1
スティンガー 1 1 1 5*2
タイキシャトル 1 0 0
ファインニードル 0 2 6 1*7
コパノリチャード 0 2 2 4*3
ショウナンカンプ 0 1 2 1*2
ストレイトガール 0 1 2 1*2
ディヴァインライト 0 1 0 1*1
ラインクラフト 0 0 4 4*1
アドマイヤコジーン 0 0 2 4*2
キヨヒダカ 0 0 2 3*2
シンコウフォレスト 0 0 1 1*1
ミスターメロディ 0 0 1 0*1
ワシントンカラー 0 0 1 0*1

You may also like

1 comment

高康繁 June 18, 2023 - 2:43 pm

チャット頂いた方、ありがとうございました。配信中はお返事出来ずに申し訳ありません。今後ともよろしくお願いします。

Leave a Comment