Home » 中央競馬 » 中央競馬-GI » [ウイニングポスト10]馬券王 菊花賞

[ウイニングポスト10]馬券王 菊花賞

by Keiba Channel



過去100戦のデータです
人気毎の着順(1着-2着-3着)
1人気 38 17 12
2人気 13 24 10
3人気 15 13 11
4人気 7 10 9
5人気 6 7 13
6人気 7 12 5
7人気 5 7 4
8人気 3 3 6
9人気 0 0 7
10人気 0 2 4
11人気 1 3 7
12人気 1 1 4
13人気 1 0 1
14人気 1 0 3
15人気 0 0 3
16人気 1 0 0
17人気 1 0 1
18人気 0 1 0

馬番毎の着順(1着-2着-3着)
1番 7 10 6
2番 4 11 6
3番 4 6 6
4番 5 5 3
5番 5 7 7
6番 6 5 6
7番 7 6 10
8番 7 5 8
9番 4 4 5
10番 8 5 6
11番 7 2 4
12番 5 3 5
13番 9 4 3
14番 5 4 9
15番 3 8 3
16番 5 2 4
17番 7 6 7
18番 2 7 2

出走馬毎の着順(1着-2着-3着-飛び*激走)
ナリタブライアン 11 1 1
テイエムオペラオー 8 5 4 1*3
マヤノトップガン 8 3 2 1*2
セイウンスカイ 6 3 0 0*2
メジロマックイーン 6 2 2 0*7
ライスシャワー 5 0 1 0*5
ディープインパクト 5 0 0
ゴールドシップ 4 3 1 1*4
キタサンブラック 4 3 0 1*0
シンボリルドルフ 4 1 0 1*0
ダンスインザダーク 3 4 4 3*2
スペシャルウィーク 3 4 0
ワールドプレミア 3 3 2 1*8
ビワハヤヒデ 3 2 0 2*1
タケホープ 2 6 2 6*3
マンハッタンカフェ 2 5 5 3*6
ヒシミラクル 2 5 2 1*6
コントレイル 2 3 1 2*1
オウケンブルースリ 2 2 3 2*6
ナリタトップロード 2 0 3 0*5
ミホシンザン 1 6 6 6*7
オルフェーヴル 1 3 4 4*1
グリーングラス 1 3 2 0*4
サトノダイヤモンド 1 2 3 0*4
テンポイント 1 2 3 12*1
プレストウコウ 1 2 1 0*4
メジロブライト 1 2 0 5*2
フィエールマン 1 1 4 0*6
エアダブリン 1 1 3 0*5
ローズキングダム 1 1 1 1*2
アドマイヤジャパン 1 1 0 0*2
イチフジイサミ 1 1 0 2*2
ステージチャンプ 1 1 0 2*2
マチカネタンホイザ 1 0 2 0*3
フォゲッタブル 1 0 0 0*1
スーパークリーク 0 5 3 5*1
ミスターシービー 0 3 4 1*4
デルタブルーズ 0 1 3 0*4
エアシャカール 0 1 2 1*3
ダテテンリュウ 0 1 2 7*0
キセキ 0 1 1 1*2
タイトルホルダー 0 1 1 3*1
ニホンピロムーテー 0 1 1 0*2
レオダーバン 0 1 1 1*1
キャプテンナムラ 0 1 0 0*1
テンメイ 0 1 0 0*1
バンブトンオール 0 1 0 0*1
リアルスティール 0 1 0 0*1
アルナスライン 0 0 2 1*2
メジロデュレン 0 0 2 0*2
リンカーン 0 0 2 2*2
アスクビクターモア 0 0 1 0*1
インターグシケン 0 0 1 0*1
エアエミネム 0 0 1 0*1
オーソクレース 0 0 1 0*1
サトノフラッグ 0 0 1 0*1
ステイゴールド 0 0 1 0*1
ダイナガリバー 0 0 1 5*0
トーセンラー 0 0 1 0*1
ニシノライデン 0 0 1 0*1
ホリスキー 0 0 1 1*0
マチカネフクキタル 0 0 1 0*1
ユーキャンスマイル 0 0 1 0*1
ラスカルスズカ 0 0 1 0*1
レインボーライン 0 0 1 1*1

You may also like

Leave a Comment