Home » 中央競馬 » 中央競馬-GI » [ウイニングポスト10]馬券王 スプリンターズS

[ウイニングポスト10]馬券王 スプリンターズS

by Keiba Channel



過去100戦のデータです
人気毎の着順(1着-2着-3着)
1人気 50 28 11
2人気 25 22 19
3人気 9 15 17
4人気 6 10 13
5人気 3 11 13
6人気 1 7 7
7人気 1 3 4
8人気 3 2 5
9人気 1 1 2
10人気 1 1 1
11人気 0 0 4
12人気 0 0 4

馬番毎の着順(1着-2着-3着)
1番 9 6 8
2番 11 3 10
3番 9 5 7
4番 4 7 8
5番 6 4 5
6番 6 10 6
7番 4 3 3
8番 5 9 8
9番 5 5 5
10番 6 10 2
11番 4 7 4
12番 7 5 6
13番 7 6 7
14番 6 10 10
15番 9 4 4
16番 2 6 7

出走馬毎の着順(1着-2着-3着-飛び*激走)
タイキシャトル 15 3 3 1*1
ロードカナロア 14 7 0
ヤマニンゼファー 10 4 4 4*2
ニシノフラワー 9 10 6 4*6
トロットスター 8 12 3 3*2
シーキングザパール 7 3 7 5*5
カレンチャン 6 1 6 5*9
グランアレグリア 4 7 4 3*1
デュランダル 4 5 6 4*12
アグネスワールド 4 1 5 6*1
サクラバクシンオー 4 0 3 1*3
バンブーメモリー 3 8 8 3*6
ブラックホーク 3 3 4 7*4
ダノンスマッシュ 3 3 3 0*4
ダイイチルビー 2 6 5 6*2
キンシャサノキセキ 2 5 3 6*3
ビリーヴ 1 3 4 2*6
ヒシアケボノ 1 1 4 1*6
フラワーパーク 0 6 2 0*5
レッドファルクス 0 3 4 4*4
アドマイヤコジーン 0 1 2 6*0
カルストンライトオ 0 1 1 0*1
キングヘイロー 0 1 1 2*2
ショウナンカンプ 0 1 1 1*1
タワーオブロンドン 0 1 1 1*2
ファインニードル 0 1 1 3*2
メイショウボーラー 0 1 1 1*2
スノードラゴン 0 1 0 0*1
ワシントンカラー 0 1 0 1*1
キヨヒダカ 0 0 3 1*2
エイシンワシントン 0 0 1 0*1
サンカルロ 0 0 1 0*1
ストレイトガール 0 0 1 2*0
ダイタクヤマト 0 0 1 0*1
ミッキーアイル 0 0 1 0*1

You may also like

Leave a Comment